Anonimo

File:DSC405Map01.png: differenze tra le versioni

Da Wikitrek.
m
Categoria
(Descrizione e licenza)
m (Categoria)
 
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 3: Riga 3:
== {{Etichetta|Tipo=Dettagli}} ==
== {{Etichetta|Tipo=Dettagli}} ==
Mappa dello spazio Federale e limitrofo con la posizione della AMO evidenziata, come mostrato all'inizio di [[The Examples]]
Mappa dello spazio Federale e limitrofo con la posizione della AMO evidenziata, come mostrato all'inizio di [[The Examples]]
== Contenuto della mappa ==
Nella mappa solo elencati numerosi pianeti, installazioni e confini territoriali. Qui di seguito la lista completa:
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3">
* [[Riferimento::Pyrithia|Pyrnthia]]
* [[Riferimento::Cor Caroli V|Cor Carolli]]
* [[Riferimento::Pianeta degli Akaali|Akaali]]
* [[Riferimento::Sistema Kaitos|Kaitos]]
* [[Riferimento::Vulcano|Ni'var]]
* [[Riferimento::Deneva|Deneva]]
* [[Riferimento::Tellar|Tellar]]
* [[Riferimento::Sistema Tau Ceti|Tau Ceti]]
* [[Riferimento::Base stellare 1|Starbase 1]]
* [[Riferimento::Andoria|Andoria]]
* [[Riferimento::Terra|Earth]]
* [[Riferimento::Sistema Altair|Altair]]
* [[Riferimento::Sistema Arturo|Arcturus]]
* [[Riferimento::Memory Alfa|Memory Alpha]]
* [[Riferimento::Teneebia|Teneebia]]
* [[Riferimento::Wolf 359|Wolf 359]]
* [[Riferimento::Drylax|Drylax]]
* [[Riferimento::Proxima Centauri|Proxima]]
* [[Riferimento::Sistema Ofiuco|Ophiucus]]
* [[Riferimento::Benzar|Benzar]]
* [[Riferimento::Bolarus|Bolarus]]
* [[Riferimento::Veda|Veda]]
* [[Riferimento::Denobula|Denobula]]
* [[Riferimento::Calder II|Calder]]
* [[Riferimento::Sistema Devron|Devlon]]
* [[Riferimento::Yadalla I|Yadalla]]
* [[Riferimento::Sistema Kaleb|Kaleb]]
* [[Riferimento::Dessica II|Dessica]]
* [[Riferimento::Argelius II|Argelius]]
* [[Riferimento::Tagus III|Tagus]]
</div>


== {{Etichetta|Tipo=Annotazioni}} ==
== {{Etichetta|Tipo=Annotazioni}} ==
Riga 9: Riga 44:
== Licenza ==
== Licenza ==
{{CopyrightScreenShot}}
{{CopyrightScreenShot}}
[[Category:Mappe stellari]]